Vitajte na stránke amatérskej meteostanice Banská Štiavnica
Používaná stanica je typu Davis Vantage Pro2, a tieto stránky sú obnovované každých 5 minut
Meteorologický deň začíná a končí o polnoci. Zrážkomer nie je vyhrievaný, preto pri teplotách pod bodom mrazu sú údaje o zrážkach nesprávne. Údaj o výške snehovej pokrývky je aktualizovaný v 9 hodín ráno.
Očakávaný vývoj počasia na nasledujúcich 12 až 24 hodín:
Očakávame oteplovanie. Žiadne významné zmeny vetra. Občasné tendencie k miernemu nárastu vetra behom dňa a zoslabenie na večer. Južný až juhozápadný vietor.
Počasie teraz
Teplota a vlhkosť | ||||
Teplota | 2,2 °C | Pocitová teplota | -0,1 °C | |
Zmena za posl. hodinu | +0,4 °C | Vlhký teplomer | 1,0 °C | |
Priemerná teplota | 0,6 °C | Vlhkosť | 80% | |
Chlad vetra | 2,2 °C | |||
Výška základne mrakov | 1266 ft (386m) | |||
Zrážky | ||||
Intenzita zrážok | 0,0 mm/hr | Zrážky dnes | 0,0 mm | |
Zrážky za posl. hodinu | 0,0 mm | Zrážky za tento mesiac | 0,0 mm | |
Zrážky od polnoci | 0,0 mm | Zrážky za tento rok | 872,2 mm | |
Zrážky za posl. 24 hod. | 0,0 mm | Posledné zrážky | 2024-11-28 19:53 | |
Vietor | ||||
Rýchlosť vetra aktuálne | 0,0 m/s | Smer vetra | JJZ | |
Nárazová rýchlosť vetra | 1,3 m/s | Azimut smeru vetra | 210° | |
Priemerná rýchlost vetra | 0,3 m/s | Azimut smeru vetra (priem.) | 167° | |
Beaufortova stupnica | F1 | Vánok | ||
Tlak vzduchu (SL) | ||||
Tlak vzduchu | 1021,00 hPa | Tlaková tendencia | -0,35 hPa | |
Tlak pre výškomery | 1018,26 hPa | |||
Slnko a Mesiac | ||||
Východ Slnka | 07:18 | Západ Slnka | 15:51 | |
Svitanie (občianské) | 06:42 | Súmrak (občianský) | 16:27 | |
Východ Mesiaca | 09:54 | Západ Mesiaca | 17:08 | |
Vek Mesiaca | 2 dni | |||
Dĺžka dňa | 08:33 | Dĺžka denného svetla | 09:45 | |
Dĺžka zajtrajšieho dňa: | - 1min 39s | |||
Stanovište | ||||
Zemepisná šírka | N 48° 26' 09" | Zemepisná dĺžka | E 18° 53' 47" | |
Nadmorská výška | 1804 ft (550m) |
Stránka aktualizovaná : 03.12.2024 12:10:05
vytvorená programom Cumulus1.9.4 (1085)
Miestny čas
Banská Štiavnica
Slovenská republika
EU
Aktuálne počasie
Teplota : | 2,2°C |
Vlhkosť : | 80% |
Rýchlosť vetra : | 0,3 m/s |
Smer vetra : | JJZ |
Utorok, 03 december 2024
Aktuálne hodnoty z 12:10:05
Predpoveď
Grafická predpoveď
(Nasledujúcich 12 hodín)
Fáza Mesiaca
Fáza :Dorastajúci kosák
Viditeľná časť Mesiaca v % : 5%