Dnešné dáta
| Táto stránka zobrazuje prehľad dát od
|
polnoci | miestneho času |
| Teplota a vlhkosť |
| Najvyššia teplota | 17,1 °C | 15:40 |
| Najnižšia teplota | 1,6 °C | 06:07 |
| Teplotný rozsah | 15,5°C | |
| Najvyššia pocitová teplota | 15,4 °C | 15:40 |
| Najnižšia pocitová teplota | -0,9 °C | 06:20 |
| Najvyšší teplotný index | 17,1 °C | 15:40 |
| Najnižší chlad vetra | 1,6 °C | 06:07 |
| Najvyššia hodnota rosného bodu | 4,7 °C | 09:34 |
| Najnižšia hodnota rosného bodu | -2,4 °C | 13:28 |
| Najvyššia vlhkosť | 82% | 06:34 | |
| Najnižšia vlhkosť | 33% | 13:46 |
| Zrážky |
| Najvyššia intenzita zrážok | 0,0 mm/hr | 00:00 |
| Najvyšší hodinový úhrn zrážok | 0,0 mm | 00:00 |
| Posledné súvislé obdobie so zrážkami | 0 dní | |
| Posledné súvislé obdobie bez zrážok | 5 dní | |
| Vietor |
| Najvyšší náraz vetra | 6,1 m/s | 09:18 |
| Najvyššia rýchlosť vetra (10 min. priemer) | 1,7 m/s (F2) | 09:24 |
| Azimut vetra | 248° | 09:18 |
| Prevažujúci smer vetra | ENE | |
| Beh vetra | 33,1 km | |
| Tlak vzduchu (SL) |
| Najvyšší tlak vzduchu | 1030,0 hPa | 00:07 |
| Najnižší tlak vzduchu | 1027,5 hPa | 18:09 |
Stránka aktualizovaná : 01.10.2015 18:10:01
vytvorená programom Cumulus 1.9.4 (1085)