Dnešné dáta
| Táto stránka zobrazuje prehľad dát od
|
polnoci | miestneho času |
| Teplota a vlhkosť |
| Najvyššia teplota | 0,4 °C | 00:00 |
| Najnižšia teplota | 0,3 °C | 00:00 |
| Teplotný rozsah | 0,1°C | |
| Najvyššia pocitová teplota | -1,7 °C | 00:21 |
| Najnižšia pocitová teplota | -2,1 °C | 00:00 |
| Najvyšší teplotný index | 0,4 °C | 00:00 |
| Najnižší chlad vetra | 0,3 °C | 00:00 |
| Najvyššia hodnota rosného bodu | -0,7 °C | 00:59 |
| Najnižšia hodnota rosného bodu | -0,8 °C | 00:59 |
| Najvyššia vlhkosť | 92% | 00:00 | |
| Najnižšia vlhkosť | 92% | 00:00 |
| Zrážky |
| Najvyššia intenzita zrážok | 0,0 mm/hr | 00:00 |
| Najvyšší hodinový úhrn zrážok | 0,0 mm | 00:00 |
| Posledné súvislé obdobie so zrážkami | 0 dní | |
| Posledné súvislé obdobie bez zrážok | 10 dní | |
| Vietor |
| Najvyšší náraz vetra | 1,3 m/s | 00:03 |
| Najvyššia rýchlosť vetra (10 min. priemer) | 0,4 m/s (F1) | 00:00 |
| Azimut vetra | 360° | 00:03 |
| Prevažujúci smer vetra | N | |
| Beh vetra | 0,4 km | |
| Tlak vzduchu (SL) |
| Najvyšší tlak vzduchu | 1023,64 hPa | 00:05 |
| Najnižší tlak vzduchu | 1023,47 hPa | 00:09 |
Stránka aktualizovaná : 16.01.2026 1:00:13
vytvorená programom Cumulus 1.9.4 (1085)