Dnešné dáta
| Táto stránka zobrazuje prehľad dát od
|
polnoci | miestneho času |
| Teplota a vlhkosť |
| Najvyššia teplota | 0,4 °C | 13:22 |
| Najnižšia teplota | -1,7 °C | 07:20 |
| Teplotný rozsah | 2,1°C | |
| Najvyššia pocitová teplota | -1,8 °C | 13:15 |
| Najnižšia pocitová teplota | -4,3 °C | 07:34 |
| Najvyšší teplotný index | 0,4 °C | 13:22 |
| Najnižší chlad vetra | -1,7 °C | 07:20 |
| Najvyššia hodnota rosného bodu | -0,5 °C | 13:22 |
| Najnižšia hodnota rosného bodu | -2,5 °C | 08:17 |
| Najvyššia vlhkosť | 94% | 00:00 | |
| Najnižšia vlhkosť | 94% | 00:00 |
| Zrážky |
| Najvyššia intenzita zrážok | 0,0 mm/hr | 00:00 |
| Najvyšší hodinový úhrn zrážok | 0,0 mm | 00:00 |
| Posledné súvislé obdobie so zrážkami | 0 dní | |
| Posledné súvislé obdobie bez zrážok | 1 dní | |
| Vietor |
| Najvyšší náraz vetra | 1,8 m/s | 07:36 |
| Najvyššia rýchlosť vetra (10 min. priemer) | 0,5 m/s (F1) | 11:37 |
| Azimut vetra | 360° | 07:36 |
| Prevažujúci smer vetra | N | |
| Beh vetra | 11,9 km | |
| Tlak vzduchu (SL) |
| Najvyšší tlak vzduchu | 1030,82 hPa | 10:21 |
| Najnižší tlak vzduchu | 1029,40 hPa | 03:21 |
Stránka aktualizovaná : 14.12.2025 15:25:04
vytvorená programom Cumulus 1.9.4 (1085)