Dnešné dáta
| Táto stránka zobrazuje prehľad dát od
|
polnoci | miestneho času |
| Teplota a vlhkosť |
| Najvyššia teplota | -3,1 °C | 00:00 |
| Najnižšia teplota | -3,1 °C | 00:00 |
| Teplotný rozsah | 0,0°C | |
| Najvyššia pocitová teplota | -5,8 °C | 00:00 |
| Najnižšia pocitová teplota | -5,8 °C | 00:00 |
| Najvyšší teplotný index | -3,1 °C | 00:00 |
| Najnižší chlad vetra | -3,1 °C | 00:00 |
| Najvyššia hodnota rosného bodu | -5,4 °C | 00:00 |
| Najnižšia hodnota rosného bodu | -5,4 °C | 00:00 |
| Najvyššia vlhkosť | 84% | 00:00 | |
| Najnižšia vlhkosť | 84% | 00:00 |
| Zrážky |
| Najvyššia intenzita zrážok | 0,0 mm/hr | 00:00 |
| Najvyšší hodinový úhrn zrážok | 0,0 mm | 00:00 |
| Posledné súvislé obdobie so zrážkami | 1 dní | |
| Posledné súvislé obdobie bez zrážok | 0 dní | |
| Vietor |
| Najvyšší náraz vetra | 0,0 m/s | 00:00 |
| Najvyššia rýchlosť vetra (10 min. priemer) | 0,0 m/s (F0) | 00:00 |
| Azimut vetra | 360° | 00:00 |
| Prevažujúci smer vetra | E | |
| Beh vetra | 0,0 km | |
| Tlak vzduchu (SL) |
| Najvyšší tlak vzduchu | 1010,26 hPa | 00:00 |
| Najnižší tlak vzduchu | 1010,26 hPa | 00:00 |
Stránka aktualizovaná : 02.01.2026 1:05:02
vytvorená programom Cumulus 1.9.4 (1085)