Včerajšie dáta
| Stránka zobrazuje prehľad dát za posledných 24 hodín do
|
polnoci | miestneho času |
| Teplota a vlhkosť |
| Najvyššia teplota | 14,2 °C | 12:44 |
| Najnižšia teplota | 3,1 °C | 07:24 |
| Teplotný rozsah | 11,1°C | |
| Najvyššia pocitová teplota | 11,6 °C | 14:13 |
| Najnižšia pocitová teplota | 0,7 °C | 07:07 |
| Najvyšší teplotný index | 14,2 °C | 12:44 |
| Najnižší chlad vetra | 3,1 °C | 07:24 |
| Najvyššia hodnota rosného bodu | 4,4 °C | 09:21 |
| Najnižšia hodnota rosného bodu | -3,1 °C | 13:28 |
| Najvyššia vlhkosť | 80% | 07:58 |
| Najnižšia vlhkosť | 42% | 12:46 |
| Zrážky |
| Včerajšie zrážky | 0,0 mm | |
| Najvyššia intenzita zrážok | 0,0 mm/hr | 00:00 |
| Najvyšší hodinový úhrn zrážok | 0,0 mm | 00:00 |
| Vietor |
| Najvyšší náraz vetra | 6,5 m/s | 11:54 |
| Najvyššia rýchlosť vetra (10 min. priemer) | 2,6 m/s (F2) | 12:23 |
| Azimut vetra | 315° | 11:54 |
| Prevažujúcí smer vetra | 32° NNE | |
| Windrun | 56,3 km | |
| Tlak vzduchu (SL) |
| Najvyšší tlak vzduchu | 1030,3 hPa | 21:07 |
| Najnižší tlak vzduchu | 1028,3 hPa | 06:15 |
Stránka aktualizovaná : 01.10.2015 18:10:01
vytvorená programom Cumulus 1.9.4 (1085)