Včerajšie dáta
| Stránka zobrazuje prehľad dát za posledných 24 hodín do
|
polnoci | miestneho času |
| Teplota a vlhkosť |
| Najvyššia teplota | 2,3 °C | 12:41 |
| Najnižšia teplota | -8,8 °C | 07:07 |
| Teplotný rozsah | 11,1°C | |
| Najvyššia pocitová teplota | -0,7 °C | 13:05 |
| Najnižšia pocitová teplota | -12,1 °C | 07:18 |
| Najvyšší teplotný index | 2,3 °C | 12:41 |
| Najnižší chlad vetra | -8,8 °C | 07:07 |
| Najvyššia hodnota rosného bodu | -3,9 °C | 11:15 |
| Najnižšia hodnota rosného bodu | -11,1 °C | 23:57 |
| Najvyššia vlhkosť | 91% | 08:50 |
| Najnižšia vlhkosť | 53% | 12:57 |
| Zrážky |
| Včerajšie zrážky | 0,2 mm | |
| Najvyššia intenzita zrážok | 0,0 mm/hr | 00:00 |
| Najvyšší hodinový úhrn zrážok | 0,2 mm | 10:44 |
| Vietor |
| Najvyšší náraz vetra | 4,5 m/s | 14:21 |
| Najvyššia rýchlosť vetra (10 min. priemer) | 1,8 m/s (F1) | 14:40 |
| Azimut vetra | 167° | 14:21 |
| Prevažujúcí smer vetra | 210° SSW | |
| Windrun | 32,2 km | |
| Tlak vzduchu (SL) |
| Najvyšší tlak vzduchu | 1037,22 hPa | 22:16 |
| Najnižší tlak vzduchu | 1033,39 hPa | 00:00 |
Stránka aktualizovaná : 19.01.2026 4:15:03
vytvorená programom Cumulus 1.9.4 (1085)