Včerajšie dáta
| Stránka zobrazuje prehľad dát za posledných 24 hodín do
|
polnoci | miestneho času |
| Teplota a vlhkosť |
| Najvyššia teplota | 9,8 °C | 11:56 |
| Najnižšia teplota | 0,7 °C | 03:50 |
| Teplotný rozsah | 9,1°C | |
| Najvyššia pocitová teplota | 8,2 °C | 11:46 |
| Najnižšia pocitová teplota | -1,4 °C | 03:50 |
| Najvyšší teplotný index | 9,8 °C | 11:56 |
| Najnižší chlad vetra | 0,7 °C | 03:50 |
| Najvyššia hodnota rosného bodu | 5,4 °C | 09:52 |
| Najnižšia hodnota rosného bodu | -0,6 °C | 03:50 |
| Najvyššia vlhkosť | 94% | 08:57 |
| Najnižšia vlhkosť | 64% | 12:02 |
| Zrážky |
| Včerajšie zrážky | 0,0 mm | |
| Najvyššia intenzita zrážok | 0,0 mm/hr | 00:00 |
| Najvyšší hodinový úhrn zrážok | 0,0 mm | 00:00 |
| Vietor |
| Najvyšší náraz vetra | 3,6 m/s | 13:24 |
| Najvyššia rýchlosť vetra (10 min. priemer) | 1,3 m/s (F1) | 13:04 |
| Azimut vetra | 192° | 13:24 |
| Prevažujúcí smer vetra | 108° ESE | |
| Windrun | 16,8 km | |
| Tlak vzduchu (SL) |
| Najvyšší tlak vzduchu | 1024,76 hPa | 21:29 |
| Najnižší tlak vzduchu | 1020,80 hPa | 01:08 |
Stránka aktualizovaná : 13.11.2025 20:20:04
vytvorená programom Cumulus 1.9.4 (1085)