Včerajšie dáta
| Stránka zobrazuje prehľad dát za posledných 24 hodín do
|
polnoci | miestneho času |
| Teplota a vlhkosť |
| Najvyššia teplota | 3,4 °C | 13:58 |
| Najnižšia teplota | 0,4 °C | 00:00 |
| Teplotný rozsah | 3,0°C | |
| Najvyššia pocitová teplota | 1,7 °C | 13:46 |
| Najnižšia pocitová teplota | -1,7 °C | 00:00 |
| Najvyšší teplotný index | 3,4 °C | 13:58 |
| Najnižší chlad vetra | 0,4 °C | 00:00 |
| Najvyššia hodnota rosného bodu | 2,5 °C | 23:01 |
| Najnižšia hodnota rosného bodu | -0,6 °C | 00:00 |
| Najvyššia vlhkosť | 94% | 01:24 |
| Najnižšia vlhkosť | 93% | 00:00 |
| Zrážky |
| Včerajšie zrážky | 11,4 mm | |
| Najvyššia intenzita zrážok | 2,8 mm/hr | 15:12 |
| Najvyšší hodinový úhrn zrážok | 2,0 mm | 15:18 |
| Vietor |
| Najvyšší náraz vetra | 4,0 m/s | 22:48 |
| Najvyššia rýchlosť vetra (10 min. priemer) | 1,3 m/s (F2) | 23:00 |
| Azimut vetra | 148° | 22:48 |
| Prevažujúcí smer vetra | 9° N | |
| Windrun | 23,4 km | |
| Tlak vzduchu (SL) |
| Najvyšší tlak vzduchu | 1009,69 hPa | 00:26 |
| Najnižší tlak vzduchu | 1000,82 hPa | 23:59 |
Stránka aktualizovaná : 26.01.2026 4:25:07
vytvorená programom Cumulus 1.9.4 (1085)